Desa Dasan Lekong

Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Dasan Lekong

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Dasan Lekong
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Dasan Lekong
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.923 34,16% 1.532 17,91% 1.391 16,26%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.482 17,32% 0 0,00% 1.482 17,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.102 12,88% 589 6,88% 513 6,00%
4 PENSIUNAN 33 0,39% 30 0,35% 3 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 178 2,08% 96 1,12% 82 0,96%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,08% 7 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 19 0,22% 19 0,22% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 90 1,05% 31 0,36% 59 0,69%
9 PETANI/PEKEBUN 819 9,57% 642 7,50% 177 2,07%
10 PETERNAK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,05% 0 0,00% 4 0,05%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,11% 9 0,11% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 50 0,58% 29 0,34% 21 0,25%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,09% 6 0,07% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,04% 1 0,01% 2 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 76 0,89% 35 0,41% 41 0,48%
19 BURUH HARIAN LEPAS 617 7,21% 491 5,74% 126 1,47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 205 2,40% 165 1,93% 40 0,47%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,06% 0 0,00% 5 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,09% 8 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 12 0,14% 12 0,14% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,06% 0 0,00% 5 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 9 0,11% 7 0,08% 2 0,02%
65 GURU 83 0,97% 30 0,35% 53 0,62%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
73 BIDAN 5 0,06% 0 0,00% 5 0,06%
74 PERAWAT 13 0,15% 4 0,05% 9 0,11%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 20 0,23% 19 0,22% 1 0,01%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 192 2,24% 40 0,47% 152 1,78%
85 PERANGKAT DESA 7 0,08% 6 0,07% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 553 6,46% 433 5,06% 120 1,40%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 8.556 100,00% 4.258 49,77% 4.298 50,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8.556 100,00% 4.258 49,77% 4.298 50,23%

Desa

4.258

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.258penduduk

4.298

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.298penduduk

8.556

TOTAL

TOTAL8.556penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

LALU MUHAMMAD RAJABUL AKBAR, S.Ag

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SATRIAWAN, S. SI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

L.MOH.TAHIR

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

IRWAN SUKANDI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

WIWIN

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM

MUHAMMAD RIFA'I

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

MULYONO

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

LALU HARJONO

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TOJANG BEDENG

LALU IDHAM HALID

Tidak Ada di Kantor

KAWIL TIMUK JERO

LALU NURSAIDI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL GUBUK PEKEN

LALU MOH.IDRIS

Tidak Ada di Kantor

KAWIL GUBUK BANGKET

ABDUL KADIR JAELANI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL GUBUK BONGKOT

ADITA AFANDI

Tidak Ada di Kantor

KAWIL PANCOR MANIS

H.MUH.TAUFIK

Tidak Ada di Kantor

KEPALA WILAYAH DASAN TERENG

YEK MUHAMMAD YUSUP

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

6

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

189

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 92
Kemarin : 314
Total Pengunjung : 107.994
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.68.245.99
Browser : Mozilla 5.0
Statistik Pengunjung
Hari ini : 92
Kemarin : 314
Total Pengunjung : 107.994
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.68.245.99
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

LALU MUHAMMAD RAJABUL AKBAR, S.Ag

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SATRIAWAN, S. SI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

L.MOH.TAHIR

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SUKANDI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

WIWIN

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD RIFA'I

KAUR UMUM
Tidak Ada di Kantor

MULYONO

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

LALU HARJONO

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

LALU IDHAM HALID

KAWIL TOJANG BEDENG
Tidak Ada di Kantor

LALU NURSAIDI

KAWIL TIMUK JERO
Tidak Ada di Kantor

LALU MOH.IDRIS

KAWIL GUBUK PEKEN
Tidak Ada di Kantor

ABDUL KADIR JAELANI

KAWIL GUBUK BANGKET
Tidak Ada di Kantor

ADITA AFANDI

KAWIL GUBUK BONGKOT
Tidak Ada di Kantor

H.MUH.TAUFIK

KAWIL PANCOR MANIS
Tidak Ada di Kantor

YEK MUHAMMAD YUSUP

KEPALA WILAYAH DASAN TERENG
Tidak Ada di Kantor